| ESTADO |
CONVENIOS |
MUNICIPIO |
ALCALDE |
ARAGUA |
11 |
| SANTOS MICHELENA LAS TEJERIAS |
REINALDO LORCA CLEMENTE |
| SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | CARLOS MIRANDA ESCOBAR |
| JOSE ANGEL LAMAS | NANCY LOPEZ ALJORNA |
| RAFAEL GUILLERMO URDANETA | SOTERO GONZALEZ MARTIN |
| SAN CASIMIRO | JOHNNY MARTINEZ ESCALONA |
| ANTONIO JOSE DE SUCRE | CARLOS LEON ASCANIO |
| LIBERTADOR | GONZALO E. DIAZ PLAZA |
| JOSE FELIX RIBAS | ROSA DEL VALLE LEON |
| REVENGA | JUAN PABLO PERDOMO |
| MARIO BRICEÑO IRAGORRY | PEDRO MAURERA |
| LINARES ALCANTARA | HUGO PEÑA |
|
|
NUEVA ESPARTA |
3 |
| VILLALBA | JOSE MARIA FERMIN |
| ALMIRANTE JOSE MARIA GARCIA | CRUZ JOSE LAIRET ESPIN |
| MARIÑO | ELIGIO HERNANDEZ |
|
|
COJEDES |
2 |
| AUTONOMO FALCON | JOSE GONZALO MUJICA HERRERA |
| SAN CARLOS | JOSE JESUS BETANCOURT SANOJA |
|
|
CARABOBO |
4 |
| DIEGO IBARRA | RAFAEL RUIZ MANRRIQUE |
| LOS GUAYOS | ANIBAL J. DOSE RUMBO |
| CARLOS ARVELO | MIRIAM CASTELLANO |
| LIBERTADOR | ARGENIS LORETO |
|
|
TACHIRA |
27 |
| BOLIVAR | VICENTE CAÑAS |
| INDEPENDENCIA | LUIS MENDOZA |
| GUASIMOS | EBARISTO ZAMBRANO |
| JOSE MARIA VARGAS | PABLO MONCADA |
| LIBERTADOR | MARINA BUITRAGO |
| LOBATERA | NATALIA CHACON |
| MICHELENA | ELY OMAR PERNIA |
| FERNANDEZ FEO | JOSUE CAMPOS |
| CARDENAS | NORIS VIDALIA JAIMES |
| RAFAEL URDANETA | ALFONSO FAJARDO |
| PEDRO MARIA UREÑA | JESUS MENDOZA |
| SAMUEL DARIO MALDONADO | FREDDY CARRERO |
| TORBES | MANUEL PEÑALOZA |
| URIBANTE | JOSE RAMIREZ |
| JAUREGUI | CESAR MACARIO SANDOVAL |
| LIBERTAD | MIRIAM ALTUVE |
| GARCIA DE HEVIA | WILLINGTON VIVAS BAYTER |
| ANDRES BELLO | CARMEN SORAYA QUINTERO |
| SEBORUCO | LUIS E. PULIDO |
| SIMON RODRIGUEZ | FRANCISCO MARQUEZ |
| FRANCISCO DE MIRANDA | LUBIN CARRERO |
| ANTONIO ROMULO COSTA | RIGOBERTO OVALLOS |
| PANAMERICANO | GERARDO LUNA |
| SAN CRISTOBAL | ING. GERARDO MENDEZ |
| AYACUCHO | GABINO PAZ GUERRERO |
| JUNIN | JUAN PEÑALOZA |
| CORDOVA | VIRGINIA VIVAS MORENO |
|
|
MERIDA |
22 |
| CARDENAL QUINTERO | PEDRO RIBAS |
| ANDRES BELLO | RAMON LOBO |
| ARICAGUA | NELSON DE JESUS MARQUEZ ROJAS |
| ARZOBISPO CHACON | CARLOS ANDRES CHACON MORA |
| CARACCIOLO PARRA OLMEDO | TARITZA ROMERO |
| JULIO CESAR SALAS | SILVIO TORRES |
| MIRANDA | JESUS MARIA ESPINOZA |
| OBISPO RAMOS DE LORA | HUMBERTO GOMEZ |
| PUEBLO LLANO | ANTONIO SANTIAGO |
| RANGEL | ALEXANDER QUINTERO |
| RIVAS DAVILA | CARLOS ANDRES PEREZ |
| SANTOS MARQUINA | VALMORA OTALORA |
| TOVAR | IVANO PULITTI |
| TULIO FEBRES CORDERO | WILLIAM DIAZ HERNANDEZ |
| ALBERTO ADRIANI | LUIS GUILLERMO ROJAS MENDOZA |
| ANTONIO PINTO SALINAS | JESUS ALEXIS RODRIGUEZ |
| CAMPOS ELIAS | JESUS ANTONIO ABREU UZCATEGUI |
| GUARAQUE | CARLOS ALI GUERRERO |
| LIBERTADOR | CARLOS LEON |
| PADRE NOGUERA | ALIDIO JOSE PEREZ BUSTAMANTE |
| SUCRE | ARON DE JESUS VARELA PARRA |
| ZEA | FREDDY JOSE GUEDEZ SANCHEZ |
|
|
TRUJILLO |
18 |
| SAN RAFAEL DE CARVAJAL | RICHARD CABRICES |
| URDANETA | JOSE REINALDO BRICEÑO |
| VALERA | ALI QUINTERO |
| ESCUQUE | NELSON CARMONA |
| CANDELARIA | YERSON RODRIGUEZ |
| BOLIVAR | PEDRO MONTILLA |
| SUCRE | MANUEL MONTERO |
| TRUJILLO | RAFAEL MARTORELLI |
| MIRANDA | JOSE D. LINARES |
| JOSE FELIPE MARQUEZ CAÑIZALES | ISOLINA LEAL |
| ANDRES BELLO | FRANCISCO AGUILAR |
| JUAN VICENTE CAMPO ELIAS | JOSE LUIS TORREALBA |
| RANGEL | ELVIS VIELMA MENDEZ |
| PAMPANITO | LUIS EMILIO CORDERO |
| PAMPAM | HERMES ALVARADO |
| BOCONO | MARCOS OJEDA |
| LA CEIBA | NORDI PEROZO |
| MONTE CARMELO | WUILMER DELGADO |
|
|
ANZOATEGUI |
8 |
| LIBERTAD | EDGAR MAESTRE |
| ARAGUA | JUAN DE DIOS FIGUEREDO |
| FRANCISCO DEL CARMEN CARVAJAL | FRANKLIN GUILLEN |
| ANACO | JACINTO ROMERO LUNA |
| GUANTA | LUIS ALFREDO CARDOZO BELIZARIO |
| JOSE GREGORIO MONAGAS | RAFAEL PUERTA |
| BRUZUAL | LEOBARDO CANACHE |
| PEÑALVER | ALEXANDER RODRIGUEZ |
|
|
LARA |
1 |
| MORAN | PEDRO EMILIO ALASTRE |
|
|
APURE |
7 |
| SAN FERNANDO | ARMANDO AREVALO SOTO |
| DISTRITAL | JORGE RODRIGUEZ |
| PEDRO CAMEJO | PEDRO LEAL |
| BIRUACA | DANIEL BLANCO |
| ROMULO GALLEGOS | JESUS ESTRADA |
| ACHAGUAS | OLGA JIMENEZ |
| MUÑOZ | RAMON DE JESUS BONA |
|
|
BARINAS |
4 |
| CRUZ PAREDES | MARIA GUADALUPE FERNANDEZ |
| PEDRAZA | FRENCHI TOMAS DIAZ |
| BOLIVAR | IVAN MALDONADO |
| ALBERTO ARVELO | ANIBAL JOSE CHAVEZ |
|
|
FALCON |
1 |
| MIRANDA | JOSE RAFAEL PINEDA |
|
|
GUARICO |
3 |
| PADRO ZARAZA | DAVID FARES PAEZ |
| ORTIZ | ELIAS NEDERR |
| LEONARDO INFANTE | TOMAS VALMORE GARCIA |
|
|
MIRANDA |
6 |
| URDANETA | JORGE CASTRO |
| SIMON BOLIVAR | JUSTO HERNANDEZ |
| ZAMORA | SOLAMEY BLANCO |
| PAZ CASTILLO | ELIO SERRANO |
| CRISTOBAL ROJAS | MARISELA MENDOZA |
| LANDER | JOSE GREGORIO ARVELO |
|
|
PORTUGUESA |
2 |
| PAEZ | CARMEN ZANAIDA LINAREZ |
| ARAURE | JOSE RAFAEL CASTRO |
|
|
SUCRE |
10 |
| MONTES | RAFAEL E. BARRIOS |
| ANDRES MATA | PEDRO GUZMAN |
| BOLIVAR | HECTOR JOSE GARCIA |
| VALDEZ | REGULO SUCRE |
| RIBERO | RAMON WARD |
| LIBERTADOR | MANUEL FERRER |
| ANDRES ELOY BLANCO | FRANCISCO VELLORI |
| ARISMENDI | JOSE GUERRA |
| CAJIGAL | ARGENCIO MONASTERIO |
| MARIÑO | LUIS VILLEGAS |
|
|
ZULIA |
12 |
| MARACAIBO | GIAN CARLO DI MARTINO |
| FRANCISCO JAVIER PULGAR | FREDDYN GOMEZ |
| SUCRE | HUMBERTO FRANKA |
| BARALT | JARVIS RONDON |
| CABIMAS | HERNAN ALEMAN |
| MIRANDA | TIBERIO BERMUDEZ |
| ROSARIO DE PERIJA | ELY RAMON ATENCIO |
| ALMIRANTE PADILLA | HELI ESPINA |
| MARA | LUIS GERARDO CALDERA |
| LAGUNILLAS | MERVIN MENDEZ QUEVEDO |
| COLON | CARLOS FRANCO BUTTACI |
| PAEZ | HEBERT CHACON |
|
|
AMAZONAS |
1 |
| ATURES | PROF.LUIS ALBERTO URBINA |
|
|
BOLÍVAR |
2 |
| PIAR | FRANCISCO CONTRERAS |
| SIFONTES | MARLENE VARGAS |
|
|
DELTA AMACURO |
1 |
|
|
MONAGAS |
1 |
|
|
YARACUY |
2 |
| ARISTIDES BASTIDAS | CARLOS JIMENEZ |
| BRUZUAL | JOSE ADELMO LEON |
|
|
TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS A LA FECHA: 148
|
|
UNIDADES MUNICIPALES APERTURADAS AL 06/08/2008
|
| ESTADO |
UNIDADES MUNICIPALES |
MUNICIPIO |
ALCALDE |
|
ARAGUA |
3 |
| LINARES ALCANTARA | HUGO PEÑA |
| JOSE FELIX RIBAS | ROSA LEON BRABO |
| REVENGA | JUAN PABLO PERDOMO |
|
ANZOATEGUI |
3 |
| CARVAJAL | FRANKLIN GUILLEN |
| ANACO | JACINTO LUNA |
| ARAGUA | JUAN DE DIOS FIGUEREDO |
|
APURE |
1 |
| SAN FERNANDO DE APURE | ARMANDO AREVALO |
|
BOLÍVAR |
1 |
| SAN UPATA | FRANCISCO CONTRERAS |
|
BARINAS |
2 |
| PEDRAZA | FRENCHI TOMAS DIAZ |
| BOLIVAR | IVAN DARIO MALDONADO |
|
CARABOBO |
3 |
| LOS GUAYOS | ANIBAL DOSE |
| CARLOS ARVELO | MARISOL DE CASTELLANOS |
| DIEGO IBARRA | RAFAEL LUIS MANRIQUE |
|
COJEDES |
1 |
|
FALCON |
1 |
| MIRANDA | JOSE RAFAEL PINEDA |
|
GUARICO |
1 |
|
MERIDA |
3 |
| ARZOBISPO CHACON | CARLOS ANDRES CHACON |
| TULIO FEBRES CORDERO | WILLIAMS DIAZ |
| TOVAR | IVANO PULITTI |
|
MIRANDA |
2 |
| TOMAS LANDER | JOSE GREGORIO ARVELO |
| URDANETA | JORGE CASTRO |
|
NUEVA ESPARTA |
1 |
|
LARA |
1 |
| MORAN | PEDRO EMILIO ALASTRE |
|
PORTUGUESA |
1 |
| ARAURE | JOSE RAFAEL VASQUEZ |
|
TACHIRA |
2 |
| JAUREGUI | CESAR MACARIO SANDOVAL |
| GARCIA DE HEVIA | WILLINGTON VIVAS |
|
SUCRE |
1 |
|
TRUJILLO |
1 |
|
ZULIA |
1 |
| MARACAIBO | JESUS ALI QUINTERO |
|
YARACUY |
1 |
| ARISTIDES BASTIDAS | CARLOS JIMENEZ |
|
TOTAL DE UNIDADES MUNICIPALES APERTURADAS 30
|